Messages

If you are interested in our products, please leave us a message and we will contact you as soon as possible!

%{tishi_zhanwei}%

PRODUCTS

Detail


Magnetic sucker is a common magnetic tool, widely used in life and production process. They usually use neodymium magnets, which are powerful magnets and can easily hold huge weights. Because of its small size, it can exert a strong force on a small area. After some modification, it can also become a salvage magnet for some underwater salvage work.

 

MAIN FEATURE

Simple structure: composed of magnet and pot type iron parts, compact structure.

Easy to use: It can be easily attached to iron surfaces and can be quickly removed when not in use.

Powerful magnetic force: The pot magnet design maximizes magnetic force, allowing it to hang heavy objects firmly.

Widely used: suitable for electrical appliances, doors and Windows, cabinets, ceilings, walls or any place with an iron surface.

Non-destructive installation: no drilling or bonding required, no damage to the fixed surface.

Economical and practical: reusable, cost-effective.

 

 

Model D D1 D2 H Weight (g) Attraction (Kg)
NB16 16  3.5  6.5  5.2 
NB20 20  4.5  7.2  13 
NB25 25  5.5  7.7  22  18 
NB32 32  5.5  7.8  38  30 
NB36 36  6.5  11  7.6  48  40 
NB40 40  6.5  11  7.9  69  50 
NB42 42  6.5  11  8.8  75  65 
NB48 48  8.5  15 10.8  114  75 
NB60 60  8.5  15  15  235  110 
NB75 75  10.5  18  17.8  460  155 
NB16-1 16  3.5  6.5  5.2 
NB20-1 20  4.5  12 
NB25-1 25  5.5  6.9  23  20 
NB32-1 32  5.5  6.8  38  30 
NB36-1 36  6.5  11  6.9  50  40 
NB42-1 42  6.5  l1 7.9  76  65 
NB48-1 48  8.5  15  9.6  11l 75 
NB60-1 60  8.5  15  13.9  260  110 
NB75-1 75  10.5  18  17.9  524  155 

 

Model D D1 D2 d H h M Weight (g) Attraction (Kg)
NJ25 25  23  13.5  11  33  7.7   44  20 
NJ32 32  23  13.5  11  33.1  7.8   59  32 
NJ36 36  26.8  17  12  38.5  7.6   71  41 
NJ40 40  26.8  17  12  38.7  7.8   90  52 
NJ42 42  26.8  17  12  39.7  8.8   98  61 
NJ48 48  35.5  20.3  19  49.2  10.8   166  81 
NJ60 60  35.5  20.3  19  53.4  15   290  115 
NJ75 75  43.8  25.5  21  65.9  17.8  10   557  163 
NJ25-1 25  23  13.5  11  31.9  6.8   43  20 
NJ32-1 32  23  13.5  11  31.9  6.8   58  32 
NJ36-1 36  26.8  17  12  37.8  6.8   71  41 
NJ42-1 42  26.8  17  12  38.7  7.8   99  61 
NJ48-1 48  35.5  20.3  19  47.9  9.5   159  81 
NJ60-1 60  35.5  20.3  19  53.4  15   312  115 
NJ75-1 75  43.8  25.5  21  65.9  17.8  10   614  163 

 

 

Model D D1 M h H H1 Weight (g) Attraction (Kg)
NE16 16  6.5  5.2  13.5  35.7  12 
NE20 20  6.5  7.2  15  37.8  21  12 
NE25 25  7.5  7.7  17  44.9  33  22 
NE32 32  10  7.8  18  47.8  54  34 
NE36 36  10  7.6  18.5  49.8  64  41 
NE40 40  10  7.9  18.8  50.1  87  51 
NE42 42  10  8.8  18.8  50  93  68 
NE48 48  12  10.8  24  61  150  81 
NE60 60  12  15  28  66  283  120 
NE75 75  17  10  17.8  35  84  555  178 
NE16-1 16  6.5  5.2  13.5  36  13 
NE20-1 20  6.5  13.8  36.3  18  12 
NE25-1 25  7.5  6.9  16.2  43.7  32  22 
NE32-1 32  10  6.8  17  48.3  54  34 
NE36-1 36  10  6.9  17.8  49.1  67  41 
NE42-1 42  10  7.9  18.8  50.1  95  68 
NE48-1 48  12  9.6  22.8  59.8  148  81 
NE60-1 60  12  13.9  32.2  69.2  305  120 
NE75-1 75  17  10  17.9  35  84  627  178 

 

 

 

Model D M H h Weight (g) Attraction (Kg)
NC6 10.5  4.7  0.5 
NC8 11.5  4.7 
NC10 10  14.3  1.5 
NC12 12  14 
NC14 14  14  4.5 
NC16 16  14  5.2 
NC18 18  14  12  10 
NC20 20  16  7.2  16  12 
NC22 22  16.2  6.9  20  18 
NC25 25  17  7.7  26  22 
NC28 28  16.8  6.4  31  26 
NC30 30  16.8  6.4  35  29 
NC32 32  18  7.8  43  34 
NC34 34  17.7  7.3  50  37
NC36 36  17.6  7.6  54  41 
NC38 38  17.2  7.4  65  46 
NC40 40  17.7  7.9  75  51 
NC42 42  18.7  8.8  83 68 
NC45 45  21.9  8.7  103  75 
NC48 48  24  10.8  130  81 
NC50 50  25.6  10.7  151  91 
NC55 55  29.2  12  209  102 
NC60 60  31.5  15  256  120 
NC65 65  10  33  14.9  362  137 
NC70 70  10  34  16.9  467  153 
NC75 75  10  35  17.8  510  178 
NC80 80  10  36.2  19  681  200 

 

 

Model D D1 M H h Weight (g) Attraction (Kg)
ND6 4.5  10.5  4.7  0.5 
ND8 4.5  11.5  4.7 
ND10 10  12.5  1.5 
ND12 12  12.5  3
ND14 14  6.5  12.5  4.5 
ND16 16  6.5  13.5  5.2 
ND18 18  6.5  13.8  13  10 
ND20 20  6.5  15  7.2  17  12 
ND22 22  6.5  16.2  6.9  21  18 
ND25 25  7.5  17  7.7  28  22 
ND28 28  7.5  15.7  6.4  31  26 
ND30 30  7.5  16.6  6.4  36  29 
ND32 32  10  18  7.8  45  34 
ND34 34  10  17.5  7.3  52  37 
ND36 36  10  18.5  7.6  55  41 
ND38 38  10  18.3  7.4  68  46 
ND40 40  10  18.8  7.9  78  51 
ND42 42  10  18.8  8.8  84  68 
ND45 45  12  19.6  8.7  103  75 
ND48 48  12  24  10.8  130  81 
ND50 50  12  25.6  10.7  153  91 
ND55 55  12  29.2  12  211  102 
ND60 60  12  28  15  263  120 
ND65 65  12  32.2  14.9  358  137 
ND70 70  17  10  34.2  16.9  481  153 
ND75 75  17  10  35  17.8  515  178 
ND80 80  17  10  36.2  19  694  200 

Featured Products

Messages

%{tishi_zhanwei}%

Messages

%{tishi_zhanwei}%